Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 6.3 °C | 16.7 °C | 11.3 °C | 3.7 km/h (49.9 km/h) | ![]() |
6.9 mm |
02 | 6.3 °C | 12.4 °C | 9.8 °C | 14.1 km/h (66.0 km/h) | ![]() |
34.3 mm |
03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 6.3 °C | 16.7 °C | 10.6 °C | 8.9 km/h (66.0 km/h) | ![]() |
41.2 mm |